SITRAK-C5H雙發(fā)洗掃車
洗掃車適用于城市道路、廣場(chǎng)、機(jī)場(chǎng)、碼頭、隧道、橋梁、路緣等地方的機(jī)械化洗掃作業(yè)。
1、副發(fā)動(dòng)機(jī)選用國(guó)際知名品牌康明斯發(fā)動(dòng)機(jī),動(dòng)力強(qiáng)勁,噪聲低,更省油、性能穩(wěn)定。
2、電控系統(tǒng)CAN總線控制,智能化一鍵式操作,故障語(yǔ)音報(bào)警,實(shí)現(xiàn)故障提前預(yù)警并自動(dòng)顯示故障,配置倒車影像系統(tǒng)。
3、高低壓水泵、高壓噴頭、高壓離心風(fēng)機(jī)、副發(fā)動(dòng)機(jī)等關(guān)鍵核心部件均采用國(guó)際、國(guó)內(nèi)著名品牌產(chǎn)品,質(zhì)量可靠,使用壽命長(zhǎng)。
4、箱體選用304不銹鋼板制作,風(fēng)道流場(chǎng)壓力均勻,吸附力強(qiáng),剛度更好,易于垃圾的徹底傾倒。
5、多種自動(dòng)保護(hù)裝置,清水箱缺水報(bào)警,垃圾箱滿水報(bào)警,后門開(kāi)啟傾翻卸料報(bào)警等。
6、左右噴桿與吸嘴“V”型布置,掃刷可自由調(diào)節(jié)接地力和轉(zhuǎn)速,均具有防撞避讓及自動(dòng)復(fù)位功能。
技術(shù)參數(shù)
| 整車型號(hào) | QDZ5182TXSZDG50F1 | |||||||||
| 汽車底盤 | 底盤型號(hào) | 中國(guó)重汽 ZZ5186XXYK501GF1 | ||||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 中國(guó)重汽MC07.27-60 國(guó)VI | |||||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | 202kW/2200 r.p.m | |||||||||
| 輪胎 | 前輪 | 10.00R20 | ||||||||
| 后輪 | 10.00R20 | |||||||||
| 副發(fā)動(dòng)機(jī) | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 型號(hào),生產(chǎn)企業(yè) | QSB5.9-C160-30(國(guó)/) 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | |||||||
| 功率 | 117kW/2200r/min | |||||||||
| 離合器 | 汽車離合器,氣動(dòng)驅(qū)動(dòng),電氣自動(dòng)控制 | |||||||||
| 風(fēng)機(jī) | 型式 | 專用高壓離心風(fēng)機(jī) | ||||||||
| 傳動(dòng)形式 | 窄V帶傳動(dòng) | |||||||||
| 液壓系統(tǒng) | 型式 | 電液控制集中操縱 | ||||||||
| 主要元件 | 齒輪泵,擺線馬達(dá),液壓缸,電磁閥,集成塊等 | |||||||||
| 液壓油容量 | 100L | |||||||||
| 電氣系統(tǒng) | 控制方式 | PLC控制+手動(dòng)控制,機(jī)電液互鎖等 | ||||||||
| 底盤車系統(tǒng)電壓 | 24V | |||||||||
| 工作裝置系統(tǒng)電壓 | 24V | |||||||||
| 高壓清洗系統(tǒng) | 高壓水泵 | 型式 | 柱塞式 | |||||||
| 型號(hào) | NXP-C145/100R | |||||||||
| 額定壓力 | 10MPa | |||||||||
| 額定流量 | 143L/min | |||||||||
| 額定轉(zhuǎn)速 | 1450r/min | |||||||||
| 低壓沖洗系統(tǒng) | 低壓水泵 | 型號(hào) | 65QZB-50/110NST | |||||||
| 流量 | 50m/h | |||||||||
| 揚(yáng)程 | 110m | |||||||||
| 沖洗寬度 | 24m | |||||||||
| 作業(yè) 參數(shù) | 洗掃作業(yè) | 洗掃寬度 | m | 3.6 | ||||||
| 洗掃行駛速度 | Km/h | 3~20 | ||||||||
| 清洗高壓水額定壓力 | Mpa | 10 | ||||||||
| 清洗水額定流量 | L/min | 143 | ||||||||
| 清掃作業(yè) | 清掃寬度 | m | 3.6 | |||||||
| 清掃速度 | km/h | 3~20 | ||||||||
| 最大清掃能力 | m2/h | 70000 | ||||||||
| 卸料角 | ≥45 | |||||||||
| 清水箱總?cè)莘e | m3 | 10 | ||||||||
| 垃圾罐總?cè)莘e | m3 | 7 | ||||||||
| 質(zhì)量參數(shù) | 最大總質(zhì)量 | kg | 18000 | |||||||
| 整車整備質(zhì)量 | kg | 12060、12600 | ||||||||
| 結(jié)構(gòu)尺寸 | 外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) | mm | 9100×2500×3130 | |||||||
| 軸距 | mm | 5000 | ||||||||
| 輪距 | 前懸 | mm | 1450 | |||||||
| 后懸 | mm | 2650 | ||||||||
| 接近角 | ( ) | 16 | ||||||||
| 離去角 | ( ) | 11 | ||||||||
| 最小離地間隙 | mm | 200 | ||||||||



魯ICP備08107320號(hào)-3